1999/2000 Torgau /Oschatz
 
 1.SG Eintracht Weßnig 84:25 73
 2.SV Roland Belgern 90:39 64
 
3.TSV 1862 Schildau 64:35 61
 4.SSV 1952 Torgau 59:31 61
 5. SV Süptitz 64:44 53
 6. SV Strelln/Schöna 45:28 52
 7. BC Mügeln1919 45:43 44
 8. SV Traktor Börln 1954 31:39 43
 9. FSV Beilrode 09 II 49:64 34
10. SV GW Großtreben 40:59 34
11. SG Schmannewitz 34:61 31
12. LSV Schirmenitz 59:63 30
13. FSV Oschatz II 44:58 30
14. FSV BW Wermsdorf 48:66 30
15. SV Zwethau 25:72 21
16. FSV Wacker Dahlen II 28:82 14
1998/99 Torgau/Oschatz
 
 1. TSV BW Torgau II 91:31 68
 2. SG Eintracht Weßnig 67:23 64
 3. SV Süptitz 70:28 59
 4. BC Mügeln1919 53:25 59
 5. FSV BW Wermsdorf 60:40 55
 6. SV GW Großtreben 52:38 52
 7. SV Traktor Börln 1954 58:36 51
 8. FSV Oschatz II 50:42 50
 9. SSV 1952 Torgau 45:38 49
10. SV Strelln/Schöna 49:45 44
11. LSV Schirmenitz 41:55 33
12. SV Zwethau 37:61 24
13. FSV Beilrode 09 II 35:83 20
14. SG Schmannewitz 23:78 17
15. TSV 1862 Schildau II 26:78 16
16. SV Merkwitz 26:82 13
1997/98 Torgau/Oschatz
 
 1. Mockrehnaer SV BW        100:17 80
 2. SG Eintracht Weßnig 86:19 68
 3. FSV BW Wermsdorf 69:29 59
 4. SV Traktor Börln 1954 45:30 54
 5. SSV 1952 Torgau 58:39 53
 6. BC Mügeln1919 40:26 50
 7. SV Zwethau 50:36 49
 8. SV Süptitz 47:46 44
 9. SV GW Großtreben 44:39 43
10. FSV Oschatz II 35:34 39
11. SV Strelln/Schöna 59:40 38
12. TSV BW Torgau II 42:50 31
13. LSV Schirmenitz 29:62 20
14. TSV 1862 Schildau II 17:75 20
15. SV Merkwitz 24:78 17
16. Dommitzscher SV GW II 16:123  3
1995/96 Torgau/Oschatz
 
 
1. TSV 1862 Schildau 75:21 66
 2. SSV 1952 Torgau 76:31 61
 3. TSV BW Torgau II 73:38 61
 4. SG Eintracht Weßnig 74:26 60
 5. Mockrehnaer SV BW 81:39 58
 6. BC Mügeln1919 40:28 41
 7. SV Roland Belgern 71:43 40
 8. SV Strelln/Schöna 65:64 39
 9. SV Zwethau 42:50 33
10. SV Süptitz 48:54 29
11. FSV Oschatz II 27:44 26
12. SV Traktor Börln 1954 32:59 23
13. FSV BW Wermsdorf 40:75 23
14. FSV Wacker Dahlen II 36:114 17
15. SV Naundorf 24:116  8
1994/95 Torgau/Oschatz
 
 1. Dommitzscher SV GW 92:30 53:7
 2. SG Eintracht Weßnig 89:24 50:10
 
3. TSV 1862 Schildau 71:29 41:19
 4. SV Roland Belgern 72:34 41:19
 5. SV Börln 1954 59:32 37:23
 6. SSV 1952 Torgau 73:49 37:23
 7. Mockrehnaer SV BW 68:50 33:27
 8. TSV BW Torgau II 58:43 32:28
 9. SV Süptitz 59:50 28:32
10. FSV BW Wermsdorf 44:55 27:33
11. SV Strelln/Schöna 53:60 26:34
12. FSV Oschatz II 49:60 24:36
13. FSV Wacker Dahlen II 39:84 18:42
14. FSV Beilrode 09 II 36:94 13:45
15. SV Merkwitz 24:107 12:48
16. FSV Luppa 90 20:105  6:54
1993/94 Kreis Torgau
 
 1. Dommitzscher SV GW65:14 44:4
 2. SV Roland Belgern 72:19 40:8
 3. SSV 1952 Torgau57:36 33:15
 4. SG Eintracht Weßnig 42:19 31:17
 
5. TSV 1862 Schildau 39:22 29:19
 6. SV Strelln/Schöna 40:32 24:24
 7. Mockrehnaer SV BW 40:45 22:26
 8. FSV Beilrode II 34:43 21:27
 9. TSV BW Torgau II 37:45 20:28
10. SV Süptitz 29:57 18:30
11. SV Zwethau 25:50 14:34
12. SV GW Großtreben 18:37 13:35
13. SV Arzberg 17:96  1:47
1992/93 Kreis Torgau
 
 1. SV Roland Belgern 73:20 42:10
 2. Dommitzscher SV Grün-Weiß 59:27 41:11
 3. SSV 1952 Torgau 76:29 36:16
 4. SV Strelln/Schöna 50:32 33:19
 5. MSV Blau-Weiß 90 56:33 32:20
 
6. TSV 1862 Schildau 46:33 29:23
 7. TSV Blau-Weiß Torgau II 34:29 29:23
 8. SV Grün-Weiß Großtreben 43:36 28:24
 9. SV Zwethau 28:46 20:32
10. FSV Beilrode 09 II 33:44 19:33
11. SV Süptitz 29:53 19:33
12. SV Arzberg 31:58 17:35
13. SG Eintracht Weßnig II 22:67 10:42
14. FSV Wildenhain 25:96  7:45
1991/92 Kreis Torgau
 
 1. SSV 1952 Torgau 51:27 34:10
 2. TSV BW Torgau II 38:26 28:16
 3. SV Roland Belgern 32:17 27:17
 4. TSV 1862 Schildau 43:30 26:18
 5. SV Süptitz 32:28 21:23
 6. Dommitzscher SV Grün-Weiß 43:36 21:23
 7. FSV Beilrode 09 II 37:41 20:24
 8. SV GW Großtreben 27:40 17:27
 9. SV Arzberg 34:61 13:31
10. SG Eintracht Weßnig II 19:50 13:31
1990/91 Kreis Torgau
 
 1. SG Eintracht Weßnig 37:17 26:10
 2. Dommitzscher SV Grün-Weiß 32:13 26:10
 3. TSV BW Torgau II 19:15 24:12
 4. SSV 1952 Torgau 29:16 22:14
 5. SV Roland Belgern 22:14 22:14
 6. SV Süptitz 32:28 17:19
 7. SV Arzberg 23:30 13:23
 8. SV GW Großtreben 19:37 11:25
 9. FSV Beilrode 09 II 28:59 10:26
10. TSV 1862 Schildau 16:28  9:27
1989/90 Kreis Torgau
 
 1. SG Weßnig 37:10 32:8
 2. Stahl Dommitzsch 44:21 27:13
 3. Motor Torgau 39:19 27:13
 4. SG Süptitz 33:26 24:16
 5. Chemie Torgau II30:17 23:17
 6. Traktor Arzberg 30:35 19:21
 7. Traktor Großtreben 29:35 19:21
 8. Traktor Belgern 36:28 18:22
 9. Einheit Schildau 31:38 16:24
10. Traktor Eisnig 14:47  8:32
11. Traktor Beilrode II 21:68  7:33
1986/87 Torgau 1.Kreisklasse
 
 1. BSG Traktor Beilrode 41:19 34:10
 2. ASG Vorwärts Torgau 50:19 32:12
 
3. SG Einheit Schildau 43:25 27:17
 4. BSG Chemie Torgau II 35:9 26:18
 5. BSG Motor Torgau 34:27 24:20
 6. BSG Traktor Belgern 32:21 24:20
 7. SG Weßnig 28:26 22:22
 8. BSG Stahl Dommitzsch 43:35 20:24
 9. BSG Traktor Großtreben 19:35 17:27
10. SG Süptitz 22:32 16:28
11. BSG Traktor Arzberg 25:56 10:34
12. BSG Traktor Zwethau 25:74  8:36
1985/86 Torgau 1.Kreisklasse
 
 
1. SG Einheit Schildau 69:22 39:5
 2. BSG Traktor Belgern 40:16 35:9
 3. BSG Stahl Dommitzsch 61:21 34:70
 4. BSG Traktor Beilrode 48:27 26:18
 5. BSG Traktor Großtreben 39:30 25:19
 6. BSG Traktor Arzberg 58:35 24:20
 7. BSG Chemie Torgau II 36:45 19:25
 8. SG Weßnig 23:29 17:27
 9. BSG Motor Torgau 24:36 15:29
10. ASG Vorwärts Torgau 20:57 10:34
11. SG Süptitz 17:57 10:34
12. BSG Traktor Zwethau 22:72 10:34
1984/85 Torgau
 
 1. ASG Vorwärts Torgau        103:27 44:4
 2. BSG Traktor Beilrode 89:27 41:7
 3. BSG Traktor Belgern 72:26 33:15
 4. BSG Stahl Dommitzsch 46:27 31:17
 5. BSG Traktor Arzberg 87:46 29:19
 6. BSG Chemie Torgau II 47:41 27:21
 7. SG Weßnig 48:35 23:25
 8. SG Süptitz 50:42 21:27
 9. BSG Motor Torgau 33:44 17:31
10. BSG Traktor Großtreben 42:57 16:32
11. SG Einheit Schildau II 40:69 16:32
12. BSG Traktor Zwethau 33:69 12:36
13. SG Dynamo Torgau-Nord 12:192  2:46
1983/84 Torgau
 
 
1. SG Einheit Schildau 84:20 39:9
 2. ASG Vorwärts Torgau 69:29 36:12
 3. BSG Stahl Dommitzsch 60:16 35:13
 4. BSG Traktor Belgern 66:31 35:13
 5. BSG Traktor Arzberg 70:40 29:19
 6. BSG Traktor Großtreben 45:37 27:21
 7. BSG Traktor Beilrode 50:34 25:23
 8. BSG Chemie Torgau II 54:44 23:25
 9. BSG Motor Torgau 39:38 22:26
10. SG Süptitz 28:72 16:32
11. SG Weßnig 44:58 15:33
12. BSG Traktor Zwethau 23:102  7:41
13. SG Dynamo Torgau-Nord 14:125  3:45
1982/83 Torgau
 
 1. ASG Vorwärts Torgau 72:19 38:10
 
2. SG Einheit Schildau 61:35 32:16
 3. BSG Stahl Dommitzsch 64:32 31:17
 4. BSG Traktor Beilrode 61:36 31:17
 5. BSG Traktor Belgern 45:30 28:20
 6. BSG Traktor Arzberg 55:56 27:21
 7. BSG Motor Torgau 39:33 26:22
 8. SG Weßnig 35:40 26:22
 9. BSG Traktor Großtreben 45:36 22:26
10. BSG Chemie Torgau II 42:57 18:30
11. SG Süptitz 40:66 15:33
12. BSG Traktor Zwethau 31:70 13:35
13. SG Dynamo Torgau-Nord 12:92  5:43
1981/82 Torgau
 
 1. ASG Vorwärts Torgau 79:12 40:8
 2. BSG Stahl Dommitzsch 63:25 34:14
 3. BSG Motor Torgau 59:29 32:16
 4. BSG Traktor Belgern 38:36 30:18
 5. SG Einheit Schildau 54:36 28:20
 6. BSG Traktor Beilrode 35:37 25:23
 7. BSG Chemie Torgau II 28:34 24:24
 8. BSG Traktor Arzberg 59:50 23:25
 9. BSG Traktor Zwethau 38:54 20:28
10. SG Weßnig 30:49 16:32
11. SG Dynamo Torgau-Nord 34:81 15:33
12. SG Süptitz 27:67 12:36
13. BSG Traktor Großtreben 25:59 11:37
1980/81 Torgau
 
 1. BSG Motor Torgau 61:29 40:12
 2. BSG Stahl Dommitzsch 73:24 39:13
 3. SG Einheit Schildau 61:44 36:16
 4. BSG Traktor Großtreben 45:34 33:19
 5. BSG Traktor Zwethau 66:40 28:24
 6. BSG Traktor Beilrode 51:40 27:25
 7. BSG Traktor Belgern 45:44 27:25
 8. BSG Traktor Arzberg 64:54 26:26
 9. ASG Vorwärts Torgau 61:39 25:27
10. SG Weßnig 50:54 23:29
11. BSG Chemie Torgau II 35:50 22:30
12. SG Dynamo Torgau-Nord 33:80 18:34
13. SG Süptitz 45:80 14:38
14. BSG Traktor Elsnig 15:93  6:46
1979/80 Torgau
 
 1. ASG Vorwärts Torgau 63:27 40:12
 2. BSG Traktor Belgern 69:42 40:12
 3. BSG Motor Torgau 64:34 38:14
 4. BSG Traktor Zwethau 64:46 33:19
 
5. SG Einheit Schildau 77:42 28:24
 6. BSG Traktor Großtreben 50:40 28:24
 7. BSG Traktor Beilrode 58:48 25:27
 8. BSG Stahl Dommitzsch 58:64 25:27
 9. SG Weßnig 43:45 24:28
10. BSG Chemie Torgau II 35:56 23:29
11. BSG Traktor Arzberg 44:51 22:30
12. SG Süptitz 47:77 17:35
13. SG Dynamo Torgau-Nord 42:85 13:39
14. SG Klitzschen 37:94  8:44
1978/79 Torgau
 
 1. ASG Vorwärts Torgau 92:42 41:11
 2. BSG Stahl Dommitzsch 81:36 40:12
 3. BSG Traktor Belgern 73:32 35:17
 
4. SG Einheit Schildau 72:38 33:19
 5. SG Süptitz 50:58 30:22
 6. BSG Traktor Beilrode 56:37 28:24
 7. SG Weßnig 46:51 28:24
 8. BSG Traktor Großtreben 40:36 27:25
 9. BSG Traktor Zwethau 53:55 26:26
10. BSG Motor Torgau 32:32 24:28
11. BSG Traktor Arzberg 54:55 17:35
12. SG Dynamo Torgau-Nord 31:60 15:37
13. SG Klitzschen 25:88 11:41
14. BSG Traktor Elsnig 23:108  1:51
1977/78 Torgau

 1. ASG Vorwärts Torgau        127:19 45:7
 2. BSG Stahl Dommitzsch 84:33 37:15
 3. BSG Traktor Belgern 74:39 35:17
 4. BSG Traktor Zwethau 66:42 35:17
 5. BSG Motor Torgau 64:36 32:20
 6. BSG Traktor Großtreben 55:60 26:26
 
7. SG Einheit Schildau 62:59 25:27
 8. BSG Traktor Beilrode 66:64 25:27
 9. BSG Traktor Arzberg 50:59 25:27
10. SG Weßnig 44:61 22:30
11. SG Süptitz 34:85 18:34
12. SG Dynamo Torgau-Nord 30:84 14:38
13. SG Klitzschen 25:84 13:39
14. BSG Chemie Torgau II 31:87 12:38
1976/77 Torgau

 1.BSG Traktor Belgern70:1544:4
 2.ASG Vorwärts Torgau67:3136:12
 3.BSG Traktor Zwethau 65:5031:17
 4.BSG Stahl Dommitzsch 68:3529:19
 
5.SG Einheit Schildau57:3728:20
 6.BSG Traktor Großtreben53:3627:19
 7.BSG Traktor Arzberg64:6127:21
 8.BSG Traktor Beilrode57:4624:24
 9.BSG Chemie Torgau II41:6417:29
10.SG Kobershain36:6415:33
11.SG Süptitz 35:6213:35
12.SG Weßnig27:8212:36
13.BSG Traktor Elsnig 25:82  7:41
Spiel Großtreben-Chemie Torgau II fehlt
1974/75 Torgau
 
 1. BSG Motor Torgau 94:24 45:7
 2. BSG Traktor Arzberg 84:49 37:15
 3. BSG Traktor Belgern 61:27 34:18
 4. BSG Chemie Torgau II 69:45 34:18
 5. SG Weßnig 61:53 34:18
 6. SG Einheit Schildau 58:41 29:23
 7. BSG Traktor Beilrode 43:44 27:15
 8. BSG Stahl Dommitzsch 54:60 26:26
 9. BSG Traktor Elsnig 49:48 24:28
10. ASG Vorwärts Torgau 47:56 22:30
11. SG Süptitz 44:61 17:35
12. BSG Traktor Zwethau 51:80 16:36
13. SG Dynamo Torgau-Nord 30:94 12:40
14. BSG Traktor Großtreben 26:89 10:42
1973/74 Torgau
 
 1. BSG Traktor Belgern 55:28 32:12
 2. BSG Chemie Torgau II 73:43 29:15
 3. BSG Traktor Arzberg 50:45 26:18
 4. SG Süptitz 43:44 24:20
 5. BSG Motor Torgau 38:38 21:23
 6. SG Vorwärts/Dynamo Torgau 39:44 21:23
 7. BSG Traktor Elsnig 36:42 21:23
 8. BSG Stahl Dommitzsch 47:53 20:24
 9. SG Einheit Schildau 43:34 19:25
10. BSG Traktor Zwethau 38:57 19:25
11. BSG Traktor Beilrode 41:63 18:26
12. SG Weßnig 40:52 14:30
1972/73 Torgau
 
 1. BSG Traktor Belgern 69:22 35:9
 2. BSG Stahl Dommitzsch 53:40 33:11
 3. BSG Motor Torgau 57:26 32:12
 4. SG Einheit Schildau 73:38 28:16
 5. SG Vorwärts/Dynamo Torgau 43:31 26:18
 6. BSG Traktor Elsnig 50:52 23:21
 7. BSG Chemie Torgau II 41:53 18:26
 8. BSG Traktor Arzberg 44:61 17:27
 9. SG Weßnig 46:70 17:27
10. SG Süptitz 28:57 13:31
11. BSG Traktor Beilrode 38:60 11:33
12. BSG Traktor Großtreben 27:59 11:33
Bezirksklasse -Leipzig Staffel 2  1969/1970
 
 1.   BSG Empor Wurzen 64 : 19   35 : 17
 2.   BSG LVB Leipzig 59 : 32   35 : 17
 3.   BSG Lokomotive Delitzsch 44 : 28   32 : 20
 4.   BSG Motor Gohlis Nord 50 : 47   31 : 21
 5.   BSG Chemie Torgau 34 : 37   28 : 24
 6.   BSG Stahl Brandis 44 : 36   27 : 25
 7.   BSG Motor Grimma II 49 : 50   26 : 26
 8.   BSG Rotation 1950 Leipzig 34 : 33   25 : 27
 9.   HSG DHfK Leipzig 47 : 47   23 : 29
10.   BSG Traktor Belgern 36 : 54   22 : 30
11.   1.FC Lokomotive Leipzig III 33 : 42   21 : 31
12.   BSG Motor Böhlitz-Ehrenberg 27 : 50   20 : 32
13.   BSG Fortschritt LWK Leipzig  29 : 51   16 : 36
14.   BSG Einheit Schildau 46 : 70   15 : 37
Bezirksklasse -Leipzig Staffel 2  1971/1972
 
 1.   BSG Fortschritt Leipzig West 58 : 26   44 : 16
 2.   BSG Motor West Leipzig 57 : 34   41 : 19
 3.   HSG DHfK Leipzig 53 : 45   33 : 27
 4.   BSG Motor Grimma II 58 : 44   33 : 27
 5.   BSV LW Rackwitz 40 : 42   33 : 27
 6.   BSG Stahl Brandis 48 : 33   32 : 28
 7.   BSG Chemie Eilenburg49 : 44   32 : 28
 8.   BSG Lokomotive Naunhof 38 : 36   32 : 28
 9.   BSG Chemie Torgau 41 : 37   31 : 29
10.   BSG Glasseide Oschatz 49 : 49   30 : 30
11.   BSG Aufbau Südwest Leipzig 42 : 38   29 : 31
12.   BSG Rotation 1950 Leipzig II 35 : 38   28 : 32
13.   ASG Vorwärts Eilenburg 36 : 47   26 : 34
14.   BSG Einheit Schildau 42 : 67   21 : 39
15.   ASG Vorwärts Bad Düben  35 : 71   18 : 42
16.   BSG Lokomotive Leipzig Mitte  53 : 93   17 : 43
Bezirksklasse -Leipzig Staffel 2 1984/1985
 
 1.  TSG MAB Schkeuditz 82 : 23   43 : 17
 2.   BSG Lokomotive Engelsdorf 44 : 23   43 : 17
 3.   ASG Vorwärts Bad Düben  56 : 38   36 : 24
 4.   BSG Lokomotive Leipzig Ost  57 : 59   36 : 24
 5.   BSG Traktor Krostitz 64 : 50   34 : 26
 6.   BSG Traktor Mörtitz 52 : 46   34 : 26
 7.   BSG Motor Stötteritz 42 : 30   32 : 28
 8.   BSG Rotation Leipzig 1950  59 : 48   32 : 28
 9.   BSG Einheit Oschatz 55 : 50   29 : 31
10.   BSG Chemie Torgau  50 : 55   29 : 31
11.   TSG Traktor Taucha 45 : 56   24 : 36
12.   BSG Chemie Eilenburg 38 : 49   24 : 36
13.   SG Zschortau38 : 57   23 : 37
14.   BSG Empor Wurzen II 43 : 65   23 : 37
15.   BSG Einheit Schildau 41 : 64   22 : 38
16.   BSG Motor West Leipzig 36 : 78   15 : 45
1954/55 Kreis Torgau

 1. SG BelgernChemie Torgau II 71:25 27:13
 2. BSG Traktor Dröschkau 49:47 26:14
 3. SG Dynamo Dommitzsch 47:39 26:14
 4. BSG Traktor Zwethau 58:19 24:16
 5. BSG Traktor Großtreben 48:31 23:17
 6. BSG Motor Torgau 61:51 22:18
 
7. SG  Schildau 37:34 19:21
 8. SG Vorwärts Torgau 27:65 15:25
 9. SG Dynamo Torgau 21:47 10:30
10. BSG Traktor Arzberg 45:76 10:30
11. BSG Traktor Kranichau 22:54  4:36
1957 Torgau / Delitzsch / Eilenburg
 
 
1.BSG Traktor Löbnitz76:2937:7
 2.BSG Traktor Zwethau37:3129:15
 3.BSG Traktor Großtreben49:3129:15
 4.SG Pehritzsch62:4026:18
 5.BSG Aufbau Eilenburg 66:5326:18
 6.SG Dynamo Zschortau64:5625:19
 7.BSG Traktor Kyhna 45:4920:24
 8.BSG Traktor Belgern 48:6917:27
 9.SG Zwochau 55:7315:29
10.SG Dynamo Eilenburg44:5314:30
11.BSG Traktor Schildau 43:6513:31
12.BSG Chemie Torgau40:6813:31
Lok Eilenburg wurde ausgeschlossen,
Traktor Zschepplin hat zurückgezogen
1958 Torgau / Delitzsch / Eilenburg

 1.BSG Lokomotive Delitzsch 85:22 43:9
 2. BSG Medizin Bad Düben 91:43 41:11
 3. BSG Traktor Löbnitz 94:46 36:16
 4. SG Pehritzsch 70:50 31:21
 5. SG Dynamo Zschortau 66:59 28:24
 6. BSG Traktor Zwethau 49:45 27:25
 7. BSG Chemie Eilenburg II 72:59 27:25
 8. BSG Traktor Belgern 48:46 26:26
 9. BSG Traktor Kyhna 51:55 24:28
10. BSG Traktor Großtreben 54:55 22:30
11. BSG Traktor Schildau42:88 16:36
12. SG Zwochau 43:86 16:36
13. SG Dynamo Eilenburg 46:83 14:38
14. BSG Traktor Kranichau 37:114  9:43
1959 Torgau
 
 1. BSG Traktor Belgern 86:17 32:4
 2. BSG Traktor Großtreben 60:25 21:15
 3. BSG Traktor Schildau 50:39 21:15
 4. SG Dynamo Torgau 43:44 21:15
 5. BSG Traktor Zwethau 46:36 19:17
 6. BSG Traktor Trossin 49:47 19:17
 7. BSG Traktor Seydewitz 36:54 18:18
 8. BSG Chemie Torgau II 33:51 13:23
 9. BSG Traktor Blumberg 26:74  9:27
10. BSG Traktor Kranichau 23:65  7:29
1960 Torgau / Eilenburg
 
 1. BSG Stahl Dommitzsch 85:31 35:9
 2. BSG Medizin Bad Düben 60:32 35:9
 3. BSG Traktor Belgern 68:37 33:11
 4. BSG Traktor Zwethau 41:29 29:15
 5. BSG Chemie Eilenburg II 63:50 25:19
 6. BSG Traktor Schildau 52:56 24:20
 7. BSG Traktor Pehritzsch 47:59 19:25
 8. BSG Traktor Großtreben 44:60 18:26
 9. ASG Vorwärts Eilenburg 46:64 14:30
10. SG Dynamo Torgau 39:68 12:32
11. SG Dynamo Leipzig-Nord 36:64 10:34
12. BSG Chemie Torgau II 48:79 10:34
1961/62 Torgau / Eilenburg

 1.BSG Stahl Dommitzsch        119:3948:12
 2.BSG Medizin Bad Düben86:4047:13
 3.BSG Traktor Belgern 95:4846:14
 4.BSG Chemie Eilenburg II63:7030:30
 5.BSG Traktor Zwethau 58:6429:31
 6.BSG Traktor Pehritzsch60:6627:33
 7.BSG Traktor Schildau70:7127:33
 8.SG Dynamo Torgau82:10027:33
 9.ASG Vorwärts Eilenburg53:10119:41
10.BSG Traktor Großtreben45:7917:43
11.BSG Traktor Zschepplin 27:8013:43
BSG Traktor Trossin zurückgezogen
1963/64 Torgau / Eilenburg
 
 1. BSG Traktor Belgern 67:27 36:8
 2. BSG Medizin Bad Düben 69:23 35:9
 3. BSG Traktor Zwethau 75:45 32:12
 4. SG Dynamo Torgau 50:26 27:17
 5. BSG Traktor Pehritzsch 41:25 26:18
 6. ASG Vorwärts Eilenburg 77:60 24:20
 7. BSG Traktor Doberschütz 40:53 22:22
 8. BSG Chemie Eilenburg II 47:49 19:25
 9. BSG Traktor Großtreben 32:56 14:30
10. BSG Aufbau Laußig 41:68 11:33
11. BSG Traktor Schildau 40:78 11:33
12. BSG Traktor Köllitzsch 29:98  7:37
1964/65 Torgau / Eilenburg
 
 1. ASG Vorwärts Eilenburg        117:28 44:4
 2. BSG Traktor Belgern 68:33 34:14
 3. BSG Chemie Eilenburg II 68:40 33:15
 4. SG Dynamo Torgau 54:44 30:18
 5. BSG Traktor Beilrode 52:37 28:20
 6. BSG Traktor Großtreben 52:52 26:22
 7. BSG Chemie Torgau II 56:57 26:22
 8. BSG Traktor Pehritzsch 38:26 22:26
 9. SG Einheit Schildau 41:64 15:33
10. BSG Motor Torgau 39:77 14:34
11. BSG Traktor Zschepplin 32:64 13:35
12. BSG Aufbau Laußig 26:70 11:37
1965/66 Torgau / Eilenburg

 1. BSG Traktor Großtreben 54:33 38:10
 2. BSG Medizin Bad Düben 82:25 37:11
 3. SG Dynamo Torgau 65:43 32:16
 4. BSG Traktor Pehritzsch 45:29 30:18
 5. BSG Traktor Doberschütz 64:51 28:20
 6. BSG Traktor Beilrode 48:37 26:22
 7. SG Süptitz 34:37 25:23
 8. BSG Chemie Torgau II 73:46 24:24
 
9. SG Einheit Schildau 52:53 22:26
10. BSG Chemie Eilenburg II 49:64 20:28
11. BSG Traktor Hohenprießnitz 34:80 16:32
12. BSG Motor Torgau 35:75 10:38
13. SG Kobershain 10:72  4:44
1966/67 Torgau / Eilenburg
 
 1. SG Dynamo Torgau 77:26 37:7
 2. BSG Traktor Pehritzsch 68:21 36:8
 3. BSG Traktor Beilrode 60:3628:16
 4. BSG Chemie Eilenburg II 45:36 26:18
 5. BSG Traktor Belgern II 41:41 26:18
 6. SG Süptitz 31:40 21:23
 7. BSG Chemie Torgau II 46:51 19:25
 
8. SG Einheit Schildau 34:49 16:28
 9. BSG Traktor Hohenprießnitz 33:75 15:29
10. BSG Traktor Großtreben 29:50 14:30
11. SG Naundorf 32:48 13:31
12. ASG Vorwärts Bad Düben II 32:55 13:31
1967/68 Torgau / Eilenburg
 
 1. ASG Vorwärts Eilenburg        130:42 50:10
 2. BSG Traktor Pehritzsch 86:40 45:15
 3. BSG Traktor Arzberg 90:50 43:17
 4. BSG Traktor Beilrode 78:53 39:21
 5. SG Dynamo Torgau 78:50 38:22
 6. BSG Chemie Eilenburg II 61:70 32:28
 7. BSG Chemie Torgau II 72:50 32:28
 8. BSG Stahl Dommitzsch 76:71 30:30
 9. SG Einheit Schildau 85:71 29:31
10. ASG Vorwärts Bad Düben II 47:65 29:31
11. BSG Traktor Großtreben 57:7125:35
12. SG Süptitz 56:80 25:35
13. SG Naundorf 35:78 22:38
14. BSG Traktor Belgern II 43:73 18:42
15. BSG Traktor Hohenprießnitz 38:79 13:47
16. BSG Traktor Jesewitz 29:118 10:50
 © jwtsv
E-Mail