Volleyball
Tabelle
Mannschaft
2006/2007
maltp
actp
El.Schmidt
boelk
SchFliesenl
spschue
alltp
Maibaum
Scharf
Albrecht
fleischerei
T.Brauhus
Sportfreundliche_Kommune_2008
lospfg
2007/2008
Volleyball  Damen Landesklasse West, Saison 2008/2009Tabellen
 © jwtsv

Tabelle
PlatzMannschaft Spiele g v Sätze Diff. Ball-Diff. Punkte
 
1 SV 'Lokomotive' Engelsdorf III 15 13 2 43:15 28 214 26:4
2 SSV Fortschritt Lichtenstein 14 12 2 39:13 26 208 24:4
3 VSV Oelsnitz 15 12 3 40:20 20 218 24:6
4 Chemnitzer PSV III 15  7 8 29:28  1 -53 14:16
5 TSV Zschopau 15  6 9 23:34 -11 -109 12:18
6 TSV 1862 Schildau 14  5 9 20:32 -12 -97 10:18
7 BSV Limbach-Oberfrohna 15  4 11 23:38 -15 -111  8:22
8 TSV Rackwitz 15  4 11 19:37 -18 -111  8:22
9 SSC Leipzig II 14  3 11 18:37 -19 -159  6:22

05.04.2009
 
PlatzMannschaft Spiele g v Sätze Diff. Ball-Diff. Punkte
 
1 SSV Fortschritt Lichtenstein 13 12 1 37:10 27 197 24:2
2 SV 'Lokomotive' Engelsdorf III 10 9 1 29:12 17 127 18:2
3 VSV Oelsnitz 12 9 3 31:16 15 185 18:6
4 TSV Zschopau 14 6 8 21:30 -9 -93 12:16
5 TSV 1862 Schildau 13 5 8 19:29 -10 -65 10:16
6 Chemnitzer PSV III 12 4 8 20:25 -5 -71  8:16
7 TSV Rackwitz 12 4 8 17:28 -11 -78  8:16
8 SSC Leipzig II 11 3 8 17:28 -11 -99  6:16
9 BSV Limbach-Oberfrohna 11 2 9 16:29 -13 -103  4:18

22.02.2009
 
PlatzMannschaft Spiele g v Sätze Diff. Ball-Diff. Punkte
 
1SSV Fortschritt Lichtenstein1211134:102419722:2
2SV 'Lokomotive' Engelsdorf III109129:121712718:2
3VSV Oelsnitz129331:161518518:6
4TSV 1862 Schildau125718:26 -8 -6510:14
5TSV Zschopau125718:26 -8 -9310:14
6Chemnitzer PSV III124820:25 -5 -71  8:16
7TSV Rackwitz124817:28-11 -78  8:16
8SSC Leipzig II113817:28-11 -99  6:16
9BSV Limbach-Oberfrohna112916:29-13-103  4:18

16.02.2009
 
PlatzMannschaft Spiele g v Sätze Diff. Ball-Diff. Punkte
 
1 SSV Fortschritt Lichtenstein 12 11 1 34:10 24 167 22:2
2 SV 'Lokomotive' Engelsdorf III 10  9 1 29:12 17 127 18:2
3 VSV Oelsnitz 11  8 3 28:15 13 156 16:6
4 TSV Zschopau 11  5 6 18:23 -5 -73 10:12
5 TSV 1862 Schildau 12  5 7 18:26 -8 -50 10:14
6 TSV Rackwitz 12  4 8 17:28 -11 -63  8:16
7 Chemnitzer PSV III 10  3 7 16:22 -6 -62  6:14
8 SSC Leipzig II 11  3 8 17:28 -11 -99  6:16
9 BSV Limbach-Oberfrohna 11  2 9 16:29 -13 -103  4:18

31.01.2009
 
PlatzMannschaft Spiele g v Sätze Diff. Ball-Diff. Punkte

1 SV 'Lokomotive' Engelsdorf III  9   9 0 27:9 18 142 18:0
2 SSV Fortschritt Lichtenstein 10 9 1 28:9 19 147 18:2
3 VSV Oelsnitz  9 6 3 22:12 10 122 12:6
4 TSV Zschopau 10 5 5 17:20 -3 -54 10:10
5 TSV 1862 Schildau 10 4 6 15:23 -8 -24  8:12
6 Chemnitzer PSV III  9 3 6 15:19 -4 -40  6:12
7 TSV Rackwitz  9 3 6 13:21 -8 -65  6:12
8 SSC Leipzig II 11 3 8 17:28 -11 -137  6:16
9 BSV Limbach-Oberfrohna 11 2 9 16:29 -13  -91  4:18

17.01.2009
 
PlatzMannschaft Spiele g v Sätze Diff. Ball-Diff. Punkte

1 SSV Fortschritt Lichtenstein 10 9 1 28:9 19 122 18:2
2 SV 'Lokomotive' Engelsdorf III  8 8 0 24:9 15 115 16:0
3 VSV Oelsnitz  9 6 3 22:12 10 102 12:6
4 TSV Zschopau  8 5 3 16:14  2 -10 10:6
5 TSV 1862 Schildau  9 4 5 14:20 -6 -28  8:10
6 Chemnitzer PSV III  9 3 6 15:19 -4 -42  6:12
7 TSV Rackwitz  8 2 6 10:20 -10 -82  4:12
8 BSV Limbach-Oberfrohna 10 2 8 15:26 -11 -67  4:16
9 SSC Leipzig II  9 1 8 11:26 -15 -110  2:16

10.01.2009
 
PlatzMannschaft Spiele g v Sätze Diff. Ball-Diff. Punkte

1 SV 'Lokomotive' Engelsdorf III 8 8 0 24:9 15 108 16:0
2 SSV Fortschritt Lichtenstein 8 7 1 22:7 15 109 14:2
3 VSV Oelsnitz 8 5 3 19:11  8 102 10:6
4 TSV Zschopau 8 5 3 16:14  2 -18 10:6
5 Chemnitzer PSV III 8 3 5 13:16 -3 -42  6:10
6 TSV 1862 Schildau 8 3 5 11:19  -8 -13  6:10
7 BSV Limbach-Oberfrohna 8 2 6 13:20  -7 -45  4:12
8 TSV Rackwitz 8 2 6 10:20 -10 -91  4:12
9 SSC Leipzig II 8 1 7 11:23 -12 -110  2:14

13.12.2008
 
PlatzMannschaft Spiele g v Sätze Diff. Ball-Diff. Punkte

1 SV Lok Engelsdorf III 7 7 0 21:8 13 108 14:0
2 SSV Fortschritt Lichtenstein 7 6 1 19:6 13 109 12:2
3 VSV Oelsnitz 8 5 3 19:11  8 102 10:6
4 TSV Zschopau 7 4 3 13:13  0 -18  8:6
5 TSV 1862 Schildau 6 3 3  9:13 -4 -13  6:6
6 Chemnitzer PSV III 8 3 5 13:16 -3 -42  6:10
7 BSV Limbach-Oberfrohna 6 2 4 12:14 -2 -45  4:8
8 TSV Rackwitz 7 1 6  7:20 -13 -91  2:12
9 SSC Leipzig II 8 1 7 11:23 -12 -110  2:14

06.12.2008
 
PlatzMannschaft Spiele g v Sätze Diff. Ball-Diff. Punkte

1 SSV Fortschritt Lichtenstein 6 6 0 18:3 15 116 12:0
2 SV 'Lokomotive' Engelsdorf III 5 5 0 15:7  8  77 10:0
3 VSV Oelsnitz 6 3 3 13:11  2  32  6:6
4 TSV 1862 Schildau 6 3 3  9:13 -4 -27  6:6
5 BSV Limbach-Oberfrohna 5 2 3 11:11  0 -19  4:6
6 Chemnitzer PSV III 5 2 3  9:9  0 -21  4:6
7 TSV Zschopau 3 1 2  4:7 -3 -30  2:4
8 SSC Leipzig II 5 1 4  9:14 -5 -67  2:8
9 TSV Rackwitz 7 1 6  7:20 -13 -61  2:12

15.11.2008
 
PlatzMannschaft Spiele g v Sätze Diff. Ball-Diff. Punkte

1SSV Fortschritt Lichtenstein66018:315 8812:0
2SV 'Lokomotive' Engelsdorf III55015:7  8 5310:0
3VSV Oelsnitz422  8:8  0 54  4:4
4BSV Limbach-Oberfrohna52311:11  0-31  4:6
5Chemnitzer PSV III523  9:9  0-27  4:6
6TSV 1862 Schildau523  6:11-5 -9  4:6
7TSV Zschopau312  4:7-3-24  2:4
8SSC Leipzig II514  9:14-5-58  2:8
9TSV Rackwitz615  7:17-10-46  2:10

09.11.2008
 
PlatzMannschaft Spiele g v Sätze Diff. Ball-Diff. Punkte

1 SSV Fortschritt Lichtenstein 2 2 0 6:0 6 44 4:0
2 VSV Oelsnitz 2 2 0 6:2 4 49 4:0
3 SV 'Lokomotive' Engelsdorf III 2 2 0 6:4 2 32 4:0
4 TSV 1862 Schildau 4 2 2 6:8 -2 -17 4:4
5 TSV Zschopau 1 1 0 3:1 2  2 2:0
6 SSC Leipzig II 3 1 2 5:8 -3 -3 2:4
7 BSV Limbach-Oberfrohna 4 1 3 8:9 -1 -51 2:6
8 Chemnitzer PSV III 1 0 1 1:3 -2 -27 0:2
9 TSV Rackwitz 3 0 3 3:9 -6 -29 0:6

04.10.2008
 
Platz Mannschaft Spiele g v Sätze Diff. Ball-Diff. Punkte

1 SSV Fortschritt Lichtenstein 2 2 0 6:0 6 44 4:0
2 VSV Oelsnitz 2 2 0 6:2 4 0 4:0
3 TSV Zschopau 1 1 0 3:1 2 0 2:0
4 SV 'Lokomotive' Engelsdorf III 1 1 0 3:2 1 16 2:0
5 SSC Leipzig II 1 1 0 3:2 1 13 2:0
6 TSV 1862 Schildau 2 1 1 3:5 -2 -26 2:2
7 Chemnitzer PSV III 1 0 1 1:3 -2 0 0:2
8 BSV Limbach-Oberfrohna 3 0 3 5:9 -4 -29 0:6
9 TSV Rackwitz 3 0 3 3:9 -6 -18 0:6

28.09.08
Zurück
TSV 1862 Schildau
Startseite
Verein
Sportstätte
Aktuelles
Sponsoren
Fußball      Herren l
Volleyball
Judo
Kegeln
Herren lI
Damen
E-Jugend
F-Jugend
Alte Herren
Archiv
Fotogalerie
D-Jugend